스폰빵닷컴 - Elo 계산기 | |
---|---|
BJ - A |
BJ - B |
순위 | BJ 이름 | 게임수 | 승 | 패 | 승률 | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
9999 | 이영호 T | 0 | 0 | 0 | 0% | 941.0 |
9999 | 신현수 P | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000.0 |
9999 | 김진형 Z | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000.0 |
9999 | 허진혁 Z | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000.0 |
9999 | 이대영 P | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000.0 |
9999 | 최영현 P | 0 | 0 | 0 | 0% | 955.0 |
9999 | 휘경 Z | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000.0 |
9999 | 초난강 T | 0 | 0 | 0 | 0% | 905.4 |
9999 | 김대엽 P | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000.0 |
9999 | 한결 P | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000.0 |
스폰빵닷컴은
스타크래프트 BJ 전적기록실입니다.
누락된 BJ 전적기록을 원한다면
가입 후 누구나 기록할 수 있습니다.
현재까지 기록된 전적 : 157,166건
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
경기일자 | 세트 | 승자 | 패자 | 맵 | 메모 | |
10월 21일 (금) | 5/3 (4) | 고니 (P) | 이인극 (T) | 이클립스 | ||
10월 21일 (금) | 5/3 (3) | 이인극 (T) | 고니 (P) | 폴리포이드 | ||
10월 21일 (금) | 5/3 (2) | 고니 (P) | 이인극 (T) | 이클립스 | ||
10월 21일 (금) | 5/3 (1) | 고니 (P) | 이인극 (T) | 폴리포이드 | ||
1월 8일 (일) | 3/2 (3) | 김태영 (T) | 박재혁 (Z) | 폴리포이드 |
![]() |
||
---|---|---|
박정일 | 철기구치소 짭호x아라미 | 6,951명 |
김동민 | [????스타 저그 2700 액구] 조커티어 대가리 | 19명 |
스마일 | 스마일 스타테란 오랜만레더 | 10명 |
파마스 | 생)스타 테란 파마스 | 8명 |