스폰빵닷컴 - Elo 계산기 | |
---|---|
BJ - A |
BJ - B |
순위 | BJ 이름 | 게임수 | 승 | 패 | 승률 | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 변현제 P | 60 | 37 | 23 | 61.7% | 1221.5 |
2 | 김택용 P | 31 | 18 | 13 | 58.1% | 1198.8 |
3 | 박상현 Z | 46 | 22 | 24 | 47.8% | 1171.9 |
4 | 김지성 T | 129 | 70 | 59 | 54.3% | 1148.0 |
5 | 이제동 Z | 127 | 57 | 70 | 44.9% | 1142.7 |
6 | 윤용태 P | 39 | 23 | 16 | 59% | 1116.5 |
7 | 고석현 Z | 10 | 8 | 2 | 80% | 1037.5 |
8 | 배병우 Z | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 1008.8 |
9 | 박준오 Z | 29 | 11 | 18 | 37.9% | 983.1 |
10 | 기뉴다 T | 6 | 3 | 3 | 50% | 982.3 |
스폰빵닷컴은
스타크래프트 BJ 전적기록실입니다.
누락된 BJ 전적기록을 원한다면
가입 후 누구나 기록할 수 있습니다.
현재까지 기록된 전적 : 143,927건
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
경기일자 | 세트 | 승자 | 패자 | 맵 | 메모 | |
5월 20일 (금) | 3/2 (3) | 김민철 (Z) | 김지성 (T) | 버미어 | ||
5월 20일 (금) | 3/2 (2) | 김민철 (Z) | 김지성 (T) | 이클립스 | ||
5월 20일 (금) | 3/2 (1) | 김지성 (T) | 김민철 (Z) | 알레그로 | ||
5월 20일 (금) | 3/2 (3) | 장윤철 (P) | 김민철 (Z) | 버터 | ||
5월 20일 (금) | 3/2 (2) | 장윤철 (P) | 김민철 (Z) | 이클립스 |
![]() |
||
---|---|---|
이소룡 | [스타분석가]염석대 vs 우끼끼즈 프리뷰 스타 이소룡 철기중대 | 2,143명 |
민찬기 | [학버드] vs 눈길이 지면 한강dive | 129명 |
샤이니 | 무친대 스타 샤이니 테란 레더 올만요.. | 64명 |
덕수 | 스타 토스 래더 배치부터 2600점까지 개인화면 Live | 8명 |
김동민 | [학버드] 구드론 굿머닝 | 4명 |